福建省教育厅--阳光高考 福建省教育厅主办 福建省教育厅--阳光高考
福建省教育管理信息中心承办
福建省教育厅--阳光高考
福州外语外贸职业技术学院
热门关键字  08福建省艺术统招  08福建省艺术  2008年音乐类联考  福建省美术统考   2008年成人教育
Search:
 
您的位置:主页>招生计划>
福建林业职业技术学院2008年招生计划
时间:2008-05-23

 

2008年招生计划
层次 院系名称 专业名称 招生对象 学制 计划招生总数 分专业招生计划数 收费标准(元/学年) 备注
文史 理工 高职单招
专科         林业技术 高中毕业生 3 60 18 42   6000 可照顾20分
森林资源保护 高中毕业生 3 40 12 28   6000 可照顾20分
园艺技术 高中毕业生 3 60 24 36   6000 可照顾20分
园林技术(城市园林方向) 高中毕业生/中职毕业生 3 70 12 28 30 6000  
生物技术及应用 高中毕业生 3 40 12 28   6000  
旅游管理(国际旅行社经营管理方向) 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
资源环境与城市管理(房地产开发与物业管理方向) 高中毕业生 3 40 16 24   6000  
环境艺术设计(城市园林规划设计方向) 高中毕业生 3 40 20 20   6000  
园林工程技术 高中毕业生 3 40 12 28   6000  
园林技术   3/2 23/15       6000 五年专接轨
森林生态旅游   3 9       6000 五年专接轨
工程系 工程监理 高中毕业生 3 50 15 35   6000  
市政工程技术 高中毕业生 3 40 12 28   6000  
道路桥梁工程技术 高中毕业生 3 60 17 43   6000  
木材加工技术(家具设计方向) 高中毕业生 3 40 12 28   6000  
室内设计技术 高中毕业生 3 50 17 33   6000  
建筑工程技术 高中毕业生 3 40 12 28   6000  
信息工程系 计算机应用技术(动漫设计与制作方向) 高中毕业生/中职毕业生 3 70 12 28 30 6000  
计算机应用技术(网络技术方向) 高中毕业生 3 40 12 28   6000  
计算机应用技术(网页设计与制作方向方向) 高中毕业生 3 40 12 28   6000  
计算机应用技术(信息管理方向)   3/2 39/47       6000 五年专接轨
人文社科系 广告设计与制作(视觉传达艺术设计方向) 高中毕业生 3 40 26 14   6000  
广告设计与制作(策划方向) 高中毕业生 3 40 26 14   6000  
经济管理系 会计电算化 高中毕业生/中职毕业生 3/2 107 40 27 40 6000  
物流管理 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
物流管理(报关与货代方向) 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
财务管理 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
财务信息管理 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
商务管理(对外经济贸易方向) 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
投资与理财 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
连锁经营管理 高中毕业生 3 40 24 16   6000  
市场开发与营销 高中毕业生 3 40 24 16   6000


上一篇:福建电力职业技术学院2008年高职高专招生计划表  
下一篇:漳州天福茶职业技术学院08年招生计划
[返回顶部][关闭窗口]
相关内容
·漳州天福茶职业技术学院08年招生
·泉州医学高等专科学校08招生计划
·集美大学诚毅学院2008年招生计划
·厦门大学嘉庚学院2008年招生计划
·2008年漳州师范学院普高招生计划
·2008年福建省普通高等教育分校分
·2008年福建艺术职业学院招生计划
·2008年福建艺术职业学院招生计划
·厦门城市职业学院08年分专业招生
·厦门城市职业学院08年分专业招生
·福建省政法管理干部学院2008年招
·福建体育职业技术学院2008年分专
泉州华光学院
首页-中山大学南方学院

本网站由福建省教育厅主办 福建省教育厅办公室、福建省教育管理信息中心承办
地址:福州市鼓屏路162号 邮政编码:350003 闽ICP备05028781号
投稿邮件:gaokao@fjedu.gov.cn 合作联系:fjgk@fjedu.gov.cn